黄金回收价格行情参考(今日)
黄金回收价格并非一成不变,它紧跟国际金价波动,同时受纯度、克重、市场供需等因素影响。以下是根据近期市场行情整理的参考报价区间,请注意:此为参考价,实际成交价以当日实时报价为准。
| 黄金纯度 | 参考回收价(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| Au9999(万足金) | 565 - 585 | 纯度最高,价格最优 |
| Au999(千足金) | 558 - 578 | 市场主流品种 |
| Au990(足金) | 548 - 568 | 常见于旧款饰品 |
| Au750(18K金) | 410 - 435 | 含金量75%,按比例折算 |
| Au916(22K金) | 510 - 530 | 含金量91.6% |
| 铂金Pt950 | 205 - 225 | 独立于黄金行情 |
| 钯金Pd990 | 235 - 255 | 行情波动较大 |


